2021-07 수입과 지출

수입 (165,373,110)

  • 정기기부금 87,216,911 52.74% 52.74%
  • 비정기기부금 5,220,070 3.16% 3.16%
  • 일반사업수입 28,201,198 17.05% 17.05%
  • 사업지정기부금 44,734,931 27.05% 27.05%

 

사업지정기부금

  • 녹색사회 3,391,600 7.58% 7.58%
  • 생태보전 6,114,000 13.67% 13.67%
  • 야생동물보호 9,114,631 20.37% 20.37%
  • 환경안전 178,200 0.40% 0.40%
  • 에너지기후변화대응 25,936,500 57.98% 57.98%

 

지출 (133,782,918)

  • 사업수행비용 107,492,360 80.35% 80.35%
  • 모금비용 16,954,653 12.67% 12.67%
  • 일반관리비용 9,335,905 6.98% 6.98%

 

사업영역별 지출

  • 시민참여 10,194,169 8.66% 8.66%
  • 녹색사회 23,861,025 20.28% 20.28%
  • 생태보전 19,536,010 16.60% 16.60%
  • 야생동물보호 11,284,372 9.59% 9.59%
  • 생태순환 13,023,607 9.59% 9.59%
  • 환경안전 9,923,723 8.43% 8.43%
  • 에너지기후변화대응 29,863,623 25.38% 25.38%

녹색연합 회원들의 소중한 기부금, 이번달에도 지구를 살리는 일에 소중히 쓰였습니다.

녹색연합 회원들의 회비인 정기기부금이 7월에 87,216,911원 모였습니다. 전국의 환경현안 지역 출장과 조사활동, 다양한 토론회와 기자회견이 있었습니다.

매달 재정보고는 녹색연합 홈페이지에 실려있습니다.

녹색연합재정보고