2021-06 수입과 지출

수입 (123,637,877)

  • 정기기부금 85,360,611 69.04% 69.04%
  • 비정기기부금 17,197,169 13.91% 13.91%
  • 일반사업수입 12,770,697 10.33% 10.33%
  • 사업지정기부금 8,309,400 6.72% 6.72%

 

사업지정기부금

  • 녹색사회 241,700 2.91% 2.91%
  • 생태보전 1,666,500 20.06% 20.06%
  • 야생동물보호 417,500 5.02% 5.02%
  • 생태순환 5,876,600 70.72% 70.72%
  • 에너지기후변화대응 30,000 0.36% 0.36%
  • 환경안전 77,100 0.93% 0.93%

 

지출 (120,890,760)

  • 사업수행비용 97,339,852 80.52% 80.52%
  • 모금비용 15,529,104 12.85% 12.85%
  • 일반관리비용 8,021,804 6.64% 6.64%

 

사업영역별 지출

  • 시민참여 15,529,104 13.76% 13.76%
  • 녹색사회 23,844,718 21.13% 21.13%
  • 생태보전 19,360,722 17.15% 17.15%
  • 야생동물보호 9,681,490 8.58% 8.58%
  • 생태순환 10,418,336 9.23% 9.23%
  • 환경안전 8,298,420 7.35% 7.35%
  • 에너지기후변화대응 25,736,166 22.80% 22.80%

녹색연합 회원들의 소중한 기부금, 이번달에도 지구를 살리는 일에 소중히 쓰였습니다.

녹색연합 회원들의 회비인 정기기부금이 6월에 85,336,611원 모였습니다. 전국의 환경현안 지역 출장과 조사활동, 다양한 토론회와 기자회견이 있었습니다. 6월8일부터 8월8일까지 녹색연합이 기후미술관 전시에 참여합니다. 전시장에서 프로그램을 통해 함께 기후위기를 직면해 보면 좋겠습니다.

매달 재정보고는 녹색연합 홈페이지에 실려있습니다.

녹색연합재정보고